{{ 'resource_labelDetailNavigacePrehled' | i18n }} -> {{ 'resource_labelDetailNavigaceDetailPrehrada' | i18n }}
{{ 'resource_labelDetailZakladniUdaje' | i18n }}
{{ 'resource_labelDetailNazev' | i18n }}: {{ objektData.Nazev}}
{{ 'resource_labelDetailTok' | i18n }}: {{ objektData.Tok}}
{{ 'resource_labelDetailParametryNadrze' | i18n }}
{{ 'resource_labelDetailKotaKoruny' | i18n }}: {{ objektData.KotaKoruny}} [m n.m.]
{{ 'resource_labelDetailKotaRetenceNeovladatelna' | i18n }}: {{ objektData.KotaRetenceNeovladatelna}} [m n.m.]
{{ 'resource_labelDetailKotaRetenceOvladatelna' | i18n }}: {{ objektData.KotaRetenceOvladatelna}} [m n.m.]
{{ 'resource_labelDetailKotaZasobnihoProstoru' | i18n }}: {{ objektData.KotaZasobnihoProstoru}} [m n.m.]
{{ 'resource_labelDetailKotaStalehoNadrzeni' | i18n }}: {{ objektData.KotaStalehoNadrzeni}} [m n.m.]
{{ 'resource_labelDetailVyskovySystem' | i18n }}: {{ objektData.VyskovySystem}}
Schema objektu
{{ 'resource_labelDetailSchemaNeniKDispozici' | i18n }}
{{ 'resource_labelDetailKomentar' | i18n }}
{{ item.Popis }}
{{ 'resource_labelChartHladina' | i18n }} [m n.m.] - {{ 'resource_labelChartHodinovaData' | i18n }}
{{ 'resource_labelChartPritok' | i18n }} [m3/s] - {{ 'resource_labelChartHodinovaData' | i18n }}
{{ 'resource_labelChartOdtok' | i18n }} [m3/s] - {{ 'resource_labelChartHodinovaData' | i18n }}
{{ 'resource_labelTableDatumPrubeznehoMereni' | i18n }} {{ 'resource_labelTableHladina' | i18n }}
[m n.m.]
{{ 'resource_labelTableObjem' | i18n }}
[mil. m3]
{{ 'resource_labelTablePrutokNaPritocich' | i18n }}
[m3/s]
{{ 'resource_labelTablePrutokNaOdtoku' | i18n }}
[m3/s]
{{ 'resource_labelTablePrubeznyHodinovyUhrnSrazek' | i18n }}
[mm/hod]
{{ 'resource_labelTableTeplotaVzduchu' | i18n }}
[°C]
{{ item.PocatekIntervalu | date:datetimeFormat }} {{ item.Hladina | number:2 }} {{ item.Objem | number:3 }} {{ item.PrutokNaPritoku | number:3 }} {{ item.PrutokNaOdtoku | number:3 }} {{ item.UhrnSrazek1h | number:1 }} {{ item.TeplotaVzduchu | number:1 }}
{{ 'resource_labelDetailNavigacePrehled' | i18n }} -> {{ 'resource_labelDetailNavigaceDetailJez' | i18n }}
{{ 'resource_labelDetailZakladniUdaje' | i18n }}
{{ 'resource_labelDetailNazev' | i18n }}: {{ objektData.Nazev}}
{{ 'resource_labelDetailTok' | i18n }}: {{ objektData.Tok}}
{{ 'resource_labelDetailKotaProvozniHladiny' | i18n }}: {{ objektData.KotaProvozniHladiny}} [m n.m.]
{{ 'resource_labelDetailKotaPevnehoPrahu' | i18n }}: {{ objektData.KotaPevnehoPrahu}} [m n.m.]
{{ 'resource_labelDetailVyskovySystem' | i18n }}: {{ objektData.VyskovySystem}}
Schema objektu
{{ 'resource_labelDetailSchemaNeniKDispozici' | i18n }}
{{ 'resource_labelDetailKomentar' | i18n }}
{{ item.Popis }}
{{ 'resource_labelChartHladina' | i18n }} [m n.m.] - {{ 'resource_labelChartHodinovaData' | i18n }}
{{ 'resource_labelChartPrutok' | i18n }} [m3/s] - {{ 'resource_labelChartHodinovaData' | i18n }}
{{ 'resource_labelTableDatumPrubeznehoMereni' | i18n }} {{ 'resource_labelTableHladina' | i18n }}
[m n.m.]
{{ 'resource_labelTablePrutokNaToku' | i18n }}
[m3/s]
{{ item.PocatekIntervalu | date:datetimeFormat }} {{ item.Hladina | number:2 }} {{ item.PrutokNaToku | number:2 }}
{{ 'resource_labelDetailNavigacePrehled' | i18n }} -> {{ 'resource_labelDetailNavigaceDetailStaniceNaToku' | i18n }}
{{ 'resource_labelDetailZakladniUdaje' | i18n }}
{{ 'resource_labelDetailNazev' | i18n }}: {{ objektData.Nazev}}
{{ 'resource_labelDetailTok' | i18n }}: {{ objektData.Tok}}
{{ 'resource_labelDetailStupnePovodnoveAktivity' | i18n }}
{{ 'resource_labelDetailSPA1' | i18n }}: {{ objektData.SPA1}} [cm]
{{ 'resource_labelDetailSPA2' | i18n }}: {{ objektData.SPA2}} [cm]
{{ 'resource_labelDetailSPA3' | i18n }}: {{ objektData.SPA3}} [cm]
{{ 'resource_labelDetailSPA33' | i18n }}: {{ objektData.SPA33}} [cm]
{{ 'resource_labelDetailSucho' | i18n }}
Q355: {{ objektData.Q355}} [m3/s]
{{ 'resource_labelDetailNLetePrutoky' | i18n }} [m3/s]
Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100
{{ objektData.Q1 }} {{ objektData.Q2 }} {{ objektData.Q5 }} {{ objektData.Q10 }} {{ objektData.Q20 }} {{ objektData.Q50 }} {{ objektData.Q100 }}
Schema objektu
{{ 'resource_labelDetailSchemaNeniKDispozici' | i18n }}
{{ 'resource_labelDetailKomentar' | i18n }}
{{ item.Popis }}
{{ 'resource_labelChartHladina' | i18n }} [cm] - {{ 'resource_labelChartHodinovaData' | i18n }}
{{ 'resource_labelChartPrutok' | i18n }} [m3/s] - {{ 'resource_labelChartHodinovaData' | i18n }}
{{ 'resource_labelChartTeplotaVzduchu' | i18n }} [°C] - {{ 'resource_labelChartHodinovaData' | i18n }}
{{ 'resource_labelTableDatumPrubeznehoMereni' | i18n }} {{ 'resource_labelTableHladina' | i18n }}
[cm]
{{ 'resource_labelTablePrutokNaToku' | i18n }}
[m3/s]
{{ 'resource_labelTablePrubeznyHodinovyUhrnSrazek' | i18n }}
[mm/hod]
{{ 'resource_labelTableTeplotaVzduchu' | i18n }}
[°C]
{{ item.PocatekIntervalu | date:datetimeFormat }} {{ item.HladinaCm | number:2 }} {{ item.PrutokNaToku | number:3 }} {{ item.UhrnSrazek1h | number:1 }} {{ item.TeplotaVzduchu | number:1 }}
{{ 'resource_labelDetailNavigacePrehled' | i18n }} -> {{ 'resource_labelDetailNavigaceDetailSrazkomernaStanice' | i18n }}
{{ 'resource_labelDetailZakladniUdaje' | i18n }}
{{ 'resource_labelDetailNazev' | i18n }}: {{ objektData.Nazev}}
{{ 'resource_labelDetailTok' | i18n }}: {{ objektData.Tok}}
{{ 'resource_labelDetailKomentar' | i18n }}
{{ item.Popis }}
{{ 'resource_labelChart24HodinovyUhrn' | i18n }} [mm]
{{ 'resource_labelChartHodinovyUhrnSrazek' | i18n }} [mm/hod] - {{ 'resource_labelChartHodinovaData' | i18n }}
{{ 'resource_labelChartTeplotaVzduchu' | i18n }} [°C] - {{ 'resource_labelChartHodinovaData' | i18n }}
{{ 'resource_labelTableDatumPrubeznehoMereni' | i18n }} {{ 'resource_labelTableUhrnSrazek' | i18n }} [mm] {{ 'resource_labelTableTeplotaVzduchu' | i18n }}
[°C]
1h 6h 24h
{{ item.PocatekIntervalu | date:datetimeFormat }} {{ item.UhrnSrazek1h | number:1 }} {{ item.UhrnSrazek6h | number:1 }} {{ item.UhrnSrazek24h | number:1 }} {{ item.TeplotaVzduchu | number:1 }}
{{ 'resource_labelUpozorneniNazev' | i18n }}: {{ 'resource_labelUpozorneniText' | i18n }}